「震災で消えた小さな命展1」 収支報告書 | |||||
2012年11月21日 | |||||
寄付金額合計 | \571,000 | ||||
支出金額合計 | \296,428 | ||||
差引残高 | \274,572 | ||||
収入の部 | |||||
項目 | 収入額 | ||||
寄付金 | \571,000 | ||||
計 | \571,000 | ||||
支出の部 | |||||
項目 | 支出額 | ||||
会場費 | \20,000 | ||||
チラシ、広告、DM作成費 | \78,500 | ||||
絵輸送費 | \54,400 | ||||
その他の送料 | \47,940 | ||||
文具、備品、雑費 | \95,588 | ||||
計 | \296,428 | ||||
みなさまが寄付して下さった \571,000 のうち、上記の内訳通り合計 \296,428 が | |||||
必要経費となりました。 | |||||
寄付金から差し引いて残った額 \274,572 は、「震災で消えた小さな命展2」の | |||||
活動資金として使わせていただきます。 | |||||
みなさまのあたたかいご支援とご協力に感謝いたします。ありがとうございました。 | |||||
「震災で消えた小さな命展」代表:うさ |